Search
简繁转换
科莱恩铝氧化染料 CLARIANT Aluminium Dyes
Model:Clariant Aluminium Dyes
Power:
科莱恩是处于领先地位的全球性特种化工产品公司,年销售额超过60亿瑞士法郎。铝氧化业务是其颜料部属下的分支部门,为铝阳极氧化客户提供完善的产品系列,包括:除油剂,碱蚀(犁地)剂,除渍剂,氧化助剂,染料,电解着色剂和封闭剂等。

Sanodal?系列适用于对耐光,耐候,耐腐蚀等规格要求高,以及用于户外的建筑或工业铝配件。

sanodal

Code Name 名称 浓度g/L 最佳pH 日晒牢度
102262 Sanodal? Red B3LW 红B3LW 3 5.4-5.8 8+
125491 Sanodal? Orange 3LW liq. 3LW 液体 3 5.4-5.8 8+
102070 Sanodal? Gold 4N 金4N 30 4.2-4.5 8+
102795 Sanodal? Green 3LW 绿3LW 3 5.4-5.8 8+
102266 Sanodal? Turquoise PLW liq. 翠兰PLW 液体 3 5.4-5.8 8+
104190 Sanodal? Black 2LW 黑2LW 10 4.2-4.6 8+
102258 Sanodal? Black GL paste GL 浆状 10 5.4-5.8 8+
102093 Sanodal? Deep Black H3LW 深黑H3LW 10 5.4-5.8 8+
102027 Sanodal? Deep Black HBL liq. 深黑HBL 液体 10 5.4-5.8 8+
102257 Sanodal? Deep Black MLW 深黑MLW 10 4.2-4.6 8+
102242 Sanodal? Deep Black MLW gran. 深黑MLW 颗粒 10 4.2-4.6 8+

Sanodure?

sanodure

Code Name 名称 浓度g/L 最佳pH 日晒牢度
102253 Sanodure? Bordeaux RL  酒红RL 5 5.4-5.8 6-7
102263 Sanodure? Fiery Red ML  火红ML 5 5.4-5.8 6-7
102071 Sanodure? Orange G (3A)  G3A 3 5.4-5.8 5-6
104124 Sanodure? Orange RL  RL 3 5.4-5.8 6
138948 Sanodure? Copper BF 铜色BF 3 6.0-7.0 4-5
102261 Sanodure? Fast Gold L  L 3 5.4-5.8 7-8
102268 Sanodure? Yellow Brown 2G 黄棕2G 3 5.4-5.8 5-6
102033 Sanodure? Olive Brown 2R 橄榄棕2R 3 5.4-5.8 6
153763 Sanodure? Blue 4A 4A 3 5.5-6.0 5-6
102254 Sanodure? Bronze G  青铜G 2 5.4-5.8 6-7
102255 Sanodure? Bronze 2LW  青铜2LW 2 5.4-5.8 7
102260 Sanodure? Fast Bronze L 青铜L 3 5.4-5.8 7-8
102216 Sanodure? Brown GSL  GSL 3 5.4-5.8 6-7
102264 Sanodure? Green LWN  绿LWN 2 5.5-6.0 7-8
102267 Sanodure? Violet CLW CLW 3 5.4-5.8 6-7
153765 Sanodure? Grey BL BL 3 5.4-5.8 6-7
102019 Sanodure? Grey NL liq. NL 液体 3 5.5-6.0 7
152424 Sanodure? Grey HLN liq.  HLN 液体 3 5.4-5.8 8
192801 Sanodure? Black BK sp BK  10 5.0-6.0 6-7
104122 Sanodure? Black CRO  CRO 10 6.5-7.0 7-8

 

Sanodye?

Code Name 名称 浓度g/L 最佳pH 日晒牢度
104105 Sanodye? Red GLW  GLW 3 5.4-5.8 7
102265 Sanodye? Red RLW  RLW 3 5.4-5.8 7
139996 Sanodye? Orange 2B p 2B 3 5.4-5.8 4-5
153752 Sanodye? Orange C p C 3 6.0-7.0 4-5
104123 Sanodye? Golden Orange RLW 金橙RLW 3 5.4-5.8 7-8
102045 Sanodye? Yellow 3GL 3GL 3 5.4-5.8 8+
161579 Sanodye? Yellow D p D 3 5.5-6.5 5
102010 Sanodye? Brown R  红棕R 3 5.4-5.8 5-6
193214 Sanodye? Green AEN p 绿AEN 2 5.5-6.0 6-7
139995 Sanodye? Green AX 绿AX 2 5.5-6.0 6-7
138992 Sanodye? Blue A A 3 5.0-7.0 8+
199048 Sanodye? Blue 2LW gran 2LW 3 5.4-5.8 8+
102259 Sanodye? Blue G G 3 5.4-5.8 8+
139997 Sanodye? Violet 3D p 3D 2 5.5-6.0 5
166533 Sanodye? Violet MRB new MRB 2 5.5-6.0 4
102792 Sanodye? Black OA OA 10 5.0-6.0 8+

 

产品搜索
脚注信息
Copyright(C)2009-2013  Anotech Co.,Ltd