Search
简繁转换
日本奥野铝氧化染料和助剂
Model:Tac Dyes and Chemical addtives
Power:
具有高信赖性---高品质的表面处理技术
用于阳极氧化,染色等铝表面处理,以及用于金属表面以达到装饰或增加其功能性的各种处理剂
日本奥野铝阳极氧化染料TAC系列



Product Name 名称 浓度g/L 最佳pH 温度℃ 日晒牢度
TAC Red-GD  (101) 101 5 4.5-5.5 50-55 3
TAC Red-BLH  (102) 红102 5 5.0-6.0 50-55 4
TAC Fiery Red-GBM  (105) 火红105 5 4.5-5.5 50-55 2-3
TAC Red-SCH  (106) 红106 5 4.5-5.5 50-55 2-3
TAC Pink-BLH  (131) 粉红131 2 5.0-6.0 50-55  
TAC Pink-GLH 139 粉红139 2 5.0-6.0 50-55  
TAC Red-BRL(124) 红124 5 5.0-6.0 50-55  
TAC Pink-RL (144) 粉红144 2 5.0-6.0 50-55  
TAC Yellow-RHM (201) 黄201 2 5.0-6.0 50-55 2-3
TAC Yellow-SGL(203) 黄203 2 5.0-6.0 50-55  
TAC Yellow-SLH (4G) 黄4G 2 5.0-6.0 50-55 5
TAC Orange-LH (301)  橙301 2 6.5-7.0 50-55 4
TAC Orange-CH (302) 橙302 2 5.0-6.0 50-55 2-3
TAC Black-GLH (402)  黑402 10 5.0-6.0 50-55 5
TAC Black-BLH (411) 黑411 10 5.0-6.1 50-55 5
TAC Black-GBLH (413) 黑413 10 5.0-6.2 50-55 5
TAC Black-SLH (415) 黑415 10 5.0-6.3 50-55 5
TAC Black-SLH (415AN)  黑415AN 10 5.0-6.4 50-55 5
TOP ADD-500 (419) 黑419 10 4.7-5.5 50-55 5
TAC Black-GRLH (420)  黑420 10 5.0-6.6 50-55 5
TAC Black-NBLH  (421) 黑421 10 5.0-6.7 50-55 5
TAC Black-SG(B)          黑SGB 10 5.0-6.8 50-55 5
TAC Blue-RCD (501) 蓝501 2 5.0-6.0 50-55 2-3
TAC Skyblue-GLH (502) 天蓝502 10 5.0-6.0 50-55 5
TAC Blue-SLH  (503) 蓝503 5 2.7-4.0 50-55 5
TAC Blue-BRL(507) 蓝507 5 5.0-6.0 50-55  
TAC Brown-GR (601)  棕601 5 5.0-6.0 50-55 2-3
TAC Brown-RH (602) 棕602 5 5.0-6.0 50-55 4
TAC Violet-SLH 紫SLH 5 5.0-6.0 50-55 4
TAC Violet-RLH(910) 紫910 5 5.0-6.0 50-55  
TAC Green-GM (1) 绿GM1 5 5.0-6.0 50-55 2-3
TAC Green-SBM (2) 绿SBM2 5 4.0-5.0 50-55 2-3
TAC Bronze-GM (8) 青铜GM8 5 5.0-6.0 50-55 3
产品搜索
脚注信息
Copyright(C)2009-2013  Anotech Co.,Ltd
沪ICP备16054325号-1