|
科莱恩铝氧化染料 CLARIANT Aluminium Dyes
Model:Clariant Aluminium Dyes
Power:
Power:
科莱恩是处于领先地位的全球性特种化工产品公司,年销售额超过60亿瑞士法郎。铝氧化业务是其颜料部属下的分支部门,为铝阳极氧化客户提供完善的产品系列,包括:除油剂,碱蚀(犁地)剂,除渍剂,氧化助剂,染料,电解着色剂和封闭剂等。
Sanodal®系列适用于对耐光,耐候,耐腐蚀等规格要求高,以及用于户外的建筑或工业铝配件。
Code | Name | 名称 | 浓度g/L | 最佳pH | 日晒牢度 |
102262 | Sanodal® Red B3LW | 红B3LW | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
125491 | Sanodal® Orange 3LW liq. | 橙3LW 液体 | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
102070 | Sanodal® Gold 4N | 金4N | 30 | 4.2-4.5 | 8+ |
102795 | Sanodal® Green 3LW | 绿3LW | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
102266 | Sanodal® Turquoise PLW liq. | 翠兰PLW 液体 | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
104190 | Sanodal® Black 2LW | 黑2LW | 10 | 4.2-4.6 | 8+ |
102258 | Sanodal® Black GL paste | 黑GL 浆状 | 10 | 5.4-5.8 | 8+ |
102093 | Sanodal® Deep Black H3LW | 深黑H3LW | 10 | 5.4-5.8 | 8+ |
102027 | Sanodal® Deep Black HBL liq. | 深黑HBL 液体 | 10 | 5.4-5.8 | 8+ |
102257 | Sanodal® Deep Black MLW | 深黑MLW | 10 | 4.2-4.6 | 8+ |
102242 | Sanodal® Deep Black MLW gran. | 深黑MLW 颗粒 | 10 | 4.2-4.6 | 8+ |
Sanodure®系列适用于普通室内装饰零配件,化妆品铝包材,以及对日照无苛刻要求的电子产品等
Code | Name | 名称 | 浓度g/L | 最佳pH | 日晒牢度 |
102253 | Sanodure® Bordeaux RL | 酒红RL | 5 | 5.4-5.8 | 6-7 |
102263 | Sanodure® Fiery Red ML | 火红ML | 5 | 5.4-5.8 | 6-7 |
102071 | Sanodure® Orange G (3A) | 橙G(3A) | 3 | 5.4-5.8 | 5-6 |
104124 | Sanodure® Orange RL | 橙RL | 3 | 5.4-5.8 | 6 |
138948 | Sanodure® Copper BF | 铜色BF | 3 | 6.0-7.0 | 4-5 |
102261 | Sanodure® Fast Gold L | 金L | 3 | 5.4-5.8 | 7-8 |
102268 | Sanodure® Yellow Brown 2G | 黄棕2G | 3 | 5.4-5.8 | 5-6 |
102033 | Sanodure® Olive Brown 2R | 橄榄棕2R | 3 | 5.4-5.8 | 6 |
153763 | Sanodure® Blue 4A | 蓝4A | 3 | 5.5-6.0 | 5-6 |
102254 | Sanodure® Bronze G | 青铜G | 2 | 5.4-5.8 | 6-7 |
102255 | Sanodure® Bronze 2LW | 青铜2LW | 2 | 5.4-5.8 | 7 |
102260 | Sanodure® Fast Bronze L | 青铜L | 3 | 5.4-5.8 | 7-8 |
102216 | Sanodure® Brown GSL | 棕GSL | 3 | 5.4-5.8 | 6-7 |
102264 | Sanodure® Green LWN | 绿LWN | 2 | 5.5-6.0 | 7-8 |
102267 | Sanodure® Violet CLW | 紫CLW | 3 | 5.4-5.8 | 6-7 |
153765 | Sanodure® Grey BL | 灰BL | 3 | 5.4-5.8 | 6-7 |
102019 | Sanodure® Grey NL liq. | 灰NL 液体 | 3 | 5.5-6.0 | 7 |
152424 | Sanodure® Grey HLN liq. | 灰HLN 液体 | 3 | 5.4-5.8 | 8 |
192801 | Sanodure® Black BK sp | 黑BK | 10 | 5.0-6.0 | 6-7 |
104122 | Sanodure® Black CRO | 黑CRO | 10 | 6.5-7.0 | 7-8 |
Sanodye®系列不含任何金属元素,尤其适用于环保要求高的工厂。
Code | Name | 名称 | 浓度g/L | 最佳pH | 日晒牢度 |
104105 | Sanodye® Red GLW | 红GLW | 3 | 5.4-5.8 | 7 |
102265 | Sanodye® Red RLW | 红RLW | 3 | 5.4-5.8 | 7 |
139996 | Sanodye® Orange 2B p | 橙2B | 3 | 5.4-5.8 | 4-5 |
153752 | Sanodye® Orange C p | 橙C | 3 | 6.0-7.0 | 4-5 |
104123 | Sanodye® Golden Orange RLW | 金橙RLW | 3 | 5.4-5.8 | 7-8 |
102045 | Sanodye® Yellow 3GL | 黄3GL | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
161579 | Sanodye® Yellow D p | 黄D | 3 | 5.5-6.5 | 5 |
102010 | Sanodye® Brown R | 红棕R | 3 | 5.4-5.8 | 5-6 |
193214 | Sanodye® Green AEN p | 绿AEN | 2 | 5.5-6.0 | 6-7 |
139995 | Sanodye® Green AX | 绿AX | 2 | 5.5-6.0 | 6-7 |
138992 | Sanodye® Blue A | 蓝A | 3 | 5.0-7.0 | 8+ |
199048 | Sanodye® Blue 2LW gran | 蓝2LW | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
102259 | Sanodye® Blue G | 蓝G | 3 | 5.4-5.8 | 8+ |
139997 | Sanodye® Violet 3D p | 紫3D | 2 | 5.5-6.0 | 5 |
166533 | Sanodye® Violet MRB new | 紫MRB | 2 | 5.5-6.0 | 4 |
102792 | Sanodye® Black OA | 黑OA | 10 | 5.0-6.0 | 8+ |
我司销售之科莱恩铝阳极氧化产品列于下表,并由下列事由请关注:
1,测试耐光性所使用的标准氧化膜:Sanodure染料用12-14um,Sanodal染料用21-23um标准阳极氧化膜
2,染色膜需用高温封闭盐ASL进行封孔处理
-------按照ISO105-B02 (Atlas Ci35A)对染色膜进行照色,并按照ISO2135蓝标八级光尺检测。如果氧化膜,染色深浅以及封孔条件不同,则测得的耐光性数据可能与表中所列数据不同。对于有特殊耐候性要求的工件,我们仅推荐Sanodal系列染料,并配合ASL封闭盐进行封孔才能适用。如需相关工艺参数,请随时向我们索取。
3,染料的实际使用浓度需要依据客户颜色深浅,工艺可控时间来调整。
4,个别染料需要在配槽时添加pH缓冲液,调整pH值来达到最佳染色酸碱度。
产品搜索